 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| ENGKERAN | 0 | 0 | 0 | 
| RUMAH KAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 
| PASIR BANGUN | 0 | 0 | 0 | 
| KUBU | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE KONGKER | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA CINGKAM II | 0 | 0 | 0 | 
| MUARA BARU | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA BATU I | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA CINGKAM I | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA BATU II | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SEMPILANG | 0 | 0 | 0 | 
| PRAPAT BATU NUNGGUL | 0 | 0 | 0 | 
| PULO SEPANG | 0 | 0 | 0 | 
| RIH MBELANG | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE BATU BARU | 0 | 0 | 0 | 
| DARUL AMIN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LUBANG INDAH | 0 | 0 | 0 | 
| BATU HAMPARAN | 0 | 0 | 0 | 
| PAYE MUNJE | 0 | 0 | 0 | 
| PULO NDADAP | 0 | 0 | 0 | 
| PASIR NUNGGUL | 0 | 0 | 0 | 
| CINGKHAM MEKHANGGUN | 0 | 0 | 0 | 
| PINTU KHIMBE | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE KONGKER HILIR | 0 | 0 | 0 | 
| PULO GADUNG | 0 | 0 | 0 | 
| PASIKH PEHKMATE | 0 | 0 | 0 | 
| PASIKH NUNANG | 0 | 0 | 0 | 
| DELENG KUKUSEN | 0 | 0 | 0 | 
